ネオジム磁石の製作寸法範囲
円柱型 | 寸法範囲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
角型 | 寸法範囲 | |||||||||
|
||||||||||
リング型 | 寸法範囲 | |||||||||
|
※ いずれの形状も磁化方向の寸法は50mmが最大となります。
※ 各部寸法の最大値、最小値は寸法の組み合わせにより、表記値と異なる場合がありますので、お問い合わせください。
※ 金型費不要で製作可能です。
※ ボール型磁石については、Φ1~50mmの範囲で製作可能です。
ネオジム磁石の製作寸法公差※在庫販売品の寸法公差は製品により異なります。
円柱型 | D寸法公差 | H寸法公差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
角型 | A.B.C寸法公差 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
リング型 | OD寸法公差 | ID寸法公差 | H寸法公差 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
円柱型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D寸法公差 | |||||||||
|
|||||||||
H寸法公差 | |||||||||
|
角型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A寸法公差 | |||||||||
|
|||||||||
B寸法公差 | |||||||||
|
|||||||||
C寸法公差 | |||||||||
|
リング型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD寸法公差 | |||||||||
|
|||||||||
ID寸法公差 | |||||||||
|
|||||||||
H寸法公差 | |||||||||
|
※ ボール型磁石の公差については、±0.1~±0.2mmの範囲になります。
※ ボール型磁石の公差については、±0.1~±0.2mmの範囲になります。