ネオジムボンド磁石の磁気特性
材質記号 Grade |
残留磁束密度 Br |
保磁力 Hcb |
保磁力 Hcj |
最大エネルギー積 (BH)max |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kG | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | |
NEOBM-6 | 5.5-6.2 | 550-620 | 3.6-4.6 | 285-370 | 7.5-9.5 | 600-755 | 5.5-7.0 | 44-56 |
NEOBM-8L | 6.0-6.4 | 600-640 | 4.5-5.0 | 360-400 | 9.0-10.0 | 715-800 | 7.0-8.0 | 56-64 |
NEOBM-8 | 6.2-6.9 | 620-690 | 4.8-5.6 | 385-445 | 8.0-10.0 | 640-800 | 8.0-9.0 | 64-72 |
NEOBM-8SR | 6.2-6.6 | 620-660 | 5.2-5.8 | 410-465 | 11.0-14.0 | 880-1120 | 8.0-9.0 | 64-72 |
NEOBM-8H | 6.1-6.5 | 610-650 | 5.2-5.7 | 410-455 | 15.0-18.0 | 1190-1440 | 8.0-9.0 | 64-72 |
NEOBM-9 | 6.5-7.0 | 650-700 | 5.0-5.5 | 400-440 | 8.0-10.0 | 640-800 | 8.8-9.5 | 70-76 |
NEOBM-10 | 6.8-7.2 | 680-720 | 5.3-5.9 | 420-470 | 8.0-10.0 | 640-800 | 9.5-10.5 | 76-84 |
NEOBM-11 | 7.0-7.4 | 700-740 | 5.6-6.0 | 445-480 | 8.5-10.0 | 680-800 | 10.0-11.0 | 80-88 |
NEOBM-11L | 7.0-7.4 | 700-740 | 5.0-5.5 | 400-440 | 6.5-8.0 | 520-640 | 9.8-10.5 | 78-84 |
NEOBM-12L | 7.4-8.0 | 740-800 | 5.3-5.7 | 420-455 | 6.5-7.5 | 520-600 | 10.5-11.5 | 84-92 |
材質 記号 Grade |
残留磁束密度 Br | |
---|---|---|
保磁力 Hcb | ||
保磁力 Hcj | ||
最大エネルギー積 (BH)max | ||
NEOBM-6 | [Br]kG | [Br]mT |
5.5-6.2 | 550-620 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
3.6-4.6 | 285-370 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
7.5-9.5 | 600-755 | |
MGOe | kJ/m3 | |
5.5-7.0 | 44-56 | |
NEOBM-8L | [Br]kG | [Br]mT |
6.0-6.4 | 600-640 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
4.5-5.0 | 360-400 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
9.0-10.0 | 715-800 | |
MGOe | kJ/m3 | |
7.0-8.0 | 56-64 | |
NEOBM-8 | [Br]kG | [Br]mT |
6.2-6.9 | 620-690 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
4.8-5.6 | 385-445 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
8.0-10.0 | 640-800 | |
MGOe | kJ/m3 | |
8.0-9.0 | 64-72 | |
NEOBM-8SR | [Br]kG | [Br]mT |
6.2-6.6 | 620-660 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
5.2-5.8 | 410-465 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
11.0-14.0 | 880-1120 | |
MGOe | kJ/m3 | |
8.0-9.0 | 64-72 | |
NEOBM-8H | [Br]kG | [Br]mT |
6.1-6.5 | 610-650 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
5.2-5.7 | 410-455 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
15.0-18.0 | 1190-1440 | |
MGOe | kJ/m3 | |
8.0-9.0 | 64-72 | |
NEOBM-9 | [Br]kG | [Br]mT |
6.5-7.0 | 650-700 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
5.0-5.5 | 400-440 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
8.0-10.0 | 640-800 | |
MGOe | kJ/m3 | |
8.8-9.5 | 70-76 | |
NEOBM-10 | [Br]kG | [Br]mT |
6.8-7.2 | 680-720 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
5.3-5.9 | 420-470 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
8.0-10.0 | 640-800 | |
MGOe | kJ/m3 | |
9.5-10.5 | 76-84 | |
NEOBM-11 | [Br]kG | [Br]mT |
7.0-7.4 | 700-740 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
5.6-6.0 | 445-480 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
8.5-10.0 | 680-800 | |
MGOe | kJ/m3 | |
10.0-11.0 | 80-88 | |
NEOBM-11L | [Br]kG | [Br]mT |
7.0-7.4 | 700-740 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
5.0-5.5 | 400-440 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
6.5-8.0 | 520-640 | |
MGOe | kJ/m3 | |
9.8-10.5 | 78-84 | |
NEOBM-12L | [Br]kG | [Br]mT |
7.4-8.0 | 740-800 | |
[Hcb]kOe | [Hcb]kA/m | |
5.3-5.7 | 420-455 | |
[Hcj]kOe | [Hcj]kA/m | |
6.5-7.5 | 520-600 | |
MGOe | kJ/m3 | |
10.5-11.5 | 84-92 |
表中のWorking Temp.(使用可能温度)はφ10x5mm円柱型の場合です。
磁石形状やサイズによって耐熱温度は変わりますので、ご注意ください。