ネオジムボンド磁石の物理特性
項目 Item |
単位 Unit |
NEOBM-6 | NEOBM-8,8L,8SR,8H | NEOBM-9 |
---|---|---|---|---|
Brの温度係数 | %/℃ | -0.13 | -0.08(8H),-0.13 | -0.12 |
Hcjの温度係数 | %/℃ | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
キュリー温度 | ℃ | 330 | 330 | 330 |
密度 | g/cm3 | 5.3-5.8 | 5.5-6.0 | 5.5-6.0 |
ビッカース硬度 | Hv | 80 | 90 | 100 |
圧縮強度 | kg/mm2 | 45 | 50 | 50 |
引張り強度 | kg/mm2 | 35 | 40 | 40 |
曲げ強さ | kg/mm2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 |
曲げ弾性率 | kg/mm2 | 1300 | 1200 | 1100 |
項目 Item |
単位 Unit |
NEOBM-10 | NEOBM-11,11L | NEOBM-12L |
---|---|---|---|---|
Brの温度係数 | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.08 |
Hcjの温度係数 | %/℃ | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
キュリー温度 | ℃ | 350 | 350 | 350 |
密度 | g/cm3 | 5.7-6.2 | 5.7-6.2 | 5.8-6.3 |
ビッカース硬度 | Hv | 110 | 120 | 120 |
圧縮強度 | kg/mm2 | 55 | 60 | 60 |
引張り強度 | kg/mm2 | 45 | 50 | 50 |
曲げ強さ | kg/mm2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
曲げ弾性率 | kg/mm2 | 1000 | 1000 | 1000 |
Brの温度係数 | |
---|---|
単位 | %/℃ |
NEOBM-6 | -0.13 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
-0.08(8H) -0.13 |
NEOBM-9 | -0.12 |
NEOBM-10 | -0.11 |
NEOBM-11,11L | -0.11 |
NEOBM-12L | -0.08 |
Hcjの温度係数 | |
---|---|
単位 | %/℃ |
NEOBM-6 | -0.6 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
-0.6 |
NEOBM-9 | -0.6 |
NEOBM-10 | -0.55 |
NEOBM-11,11L | -0.55 |
NEOBM-12L | -0.55 |
キュリー温度 | |
---|---|
単位 | ℃ |
NEOBM-6 | 330 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
330 |
NEOBM-9 | 330 |
NEOBM-10 | 350 |
NEOBM-11,11L | 350 |
NEOBM-12L | 350 |
密度 | |
---|---|
単位 | g/cm3 |
NEOBM-6 | 5.3-5.8 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
5.5-6.0 |
NEOBM-9 | 5.5-6.0 |
NEOBM-10 | 5.7-6.2 |
NEOBM-11,11L | 5.7-6.2 |
NEOBM-12L | 5.8-6.3 |
ビッカース硬度 | |
---|---|
単位 | Hv |
NEOBM-6 | 80 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
90 |
NEOBM-9 | 100 |
NEOBM-10 | 110 |
NEOBM-11,11L | 120 |
NEOBM-12L | 120 |
圧縮強度 | |
---|---|
単位 | kg/mm2 |
NEOBM-6 | 45 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
50 |
NEOBM-9 | 50 |
NEOBM-10 | 55 |
NEOBM-11,11L | 60 |
NEOBM-12L | 60 |
引張り強度 | |
---|---|
単位 | kg/mm2 |
NEOBM-6 | 35 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
40 |
NEOBM-9 | 40 |
NEOBM-10 | 45 |
NEOBM-11,11L | 50 |
NEOBM-12L | 50 |
曲げ強さ | |
---|---|
単位 | kg/mm2 |
NEOBM-6 | 5.5 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
5.3 |
NEOBM-9 | 5.3 |
NEOBM-10 | 5.2 |
NEOBM-11,11L | 5.1 |
NEOBM-12L | 5.1 |
曲げ弾性率 | |
---|---|
単位 | kg/mm2 |
NEOBM-6 | 1300 |
NEOBM-8,8L 8SR,8H |
1200 |
NEOBM-9 | 1100 |
NEOBM-10 | 1000 |
NEOBM-11,11L | 1000 |
NEOBM-12L | 1000 |